2026年3月23日
Dr.セルフチェック エビデンスデータ公開
Dr.SelfCheck を導入頂いております企業の
健康診断結果より、血液検査データを分析いたしましたので、公開をさせていただきます。

1.血液検査分析データ詳細
➀データ数|26名
②平均年齢|39.3歳
➂男女比|男性21名/女性5名
④Dr.セルフチェック導入|2021年10月~現在
⑤比較データ|1回目:2021年~2022年 2回目:2025年
⑥改善率|1回目に異常値だった人が2回目に改善した率
2.血液検査分析データ詳細
➀γGTP|改善率 80%
1回目データ異常値人数|5名
2回目データ数値改善人数|4名
②LDLコレステロール|改善率 64.7%
1回目データ異常値人数|17名
2回目データ数値改善人数|11名
➂LDL/HDL比|改善率 69.2%
1回目データ異常値人数|13名
2回目データ数値改善人数|9名
④中性脂肪|改善率 85.7%
1回目データ異常値人数|7名
2回目データ数値改善人数|6名



